PERFORMANCE
20-20 Property Advisory has a performance based philosphy and track record. Repeat business has been based on the ability to leverage off the growth of the initial investment. Since 1997 our clients have been benefitting through the success of well researched investments
| PROPERTY LOCATION |
ACQUISITION YEAR | $PURCHASE PRICE | SALE YEAR | $SOLD PRICE | $CAPITAL GAIN | $CAPITAL GAIN |
| GLENMORE PARK | NSW | 1997 | 148K | 2001 | 254K | 106K | 72 |
| TOUKLEY | NSW | 2001 | 295K | 2003 | 445K | 150K | 51 |
| WYNNUM | QLD | 2002 | 175K | 2007 | 370K | 195K | 111 |
| SOUTH HEDLAND | W A | 2003 | 155K | 2008 | 555K | 400K | 258 |
| GLENMORE PARK | NSW | 1997 | 148K | 2001 | 254K | 106K | 72 |
| TOUKLEY | NSW | 2001 | 295K | 2003 | 445K | 150K | 51 |
| WYNNUM | QLD | 2002 | 175K | 2007 | 370K | 195K | 111 |
| SOUTH HEDLAND | W A | 2003 | 155K | 2008 | 555K | 400K | 258 |
| WYNNUM | QLD | 2002 | 175K | 2007 | 370K | 195K | 111 |
| SOUTH HEDLAND | W A | 2003 | 155K | 2008 | 555K | 400K | 258 |
| GLENMORE PARK | NSW | 1997 | 148K | 2001 | 254K | 106K | 72 |
| TOUKLEY | NSW | 2001 | 295K | 2003 | 445K | 150K | 51 |
| WYNNUM | QLD | 2002 | 175K | 2007 | 370K | 195K | 111 |
SOUTH HEDLAND, WA
2003
155K
2008
555K
GAIN
400K
% INCREASE